23.03.2024 DIV-2-3 (тільки для зелених і синіх та фіолетових )
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11883. Пошук трійки | 100 | 49,0% | 45 |
| 11781. Сусідні квадрати | 100 | 67,4% | 55 |
| 10785. Запити найкоротших шляхів | 100 | 9,9% | 27 |
| 10682: Запити в перестановці | 100p | 46,6% | 29 |
| 10787. Кількість шляхів | 100 | 28,6% | 21 |
| 10685: Сума в піддереві | 100p | 51,2% | 27 |
| 10786. Найдешевший шлях зі знижкою | 100 | 20,3% | 13 |
Коментарі