09.03.2024 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 10900. Автостанції | 100 | 33,3% | 7 |
| 10898. Села | 100 | 76,7% | 21 |
| 10936. Експеримент | 100 | 83,3% | 5 |
| 10938. Дві пилорами | 100 | 36,8% | 6 |
| 11179. Число із сірників | 100 | 13,6% | 8 |
| 11263. НСД послідовності | 100 | 16,1% | 4 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 10900. Автостанції | 100 | 33,3% | 7 |
| 10898. Села | 100 | 76,7% | 21 |
| 10936. Експеримент | 100 | 83,3% | 5 |
| 10938. Дві пилорами | 100 | 36,8% | 6 |
| 11179. Число із сірників | 100 | 13,6% | 8 |
| 11263. НСД послідовності | 100 | 16,1% | 4 |
Коментарі