09.03.2024 DIV-2 (тільки сині і фіолетові)
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
10915. Комп'ютерна гра (платформи) | 100 | 50,0% | 36 |
10535. Бідони | 100 | 25,6% | 21 |
11048. Транзит на дереві | 100 | 52,2% | 33 |
10924. Пилоподібні послідовності | 100 | 33,3% | 9 |
11669. Індекс K-го входження | 100 | 48,0% | 12 |
11711. Зіткнення | 100 | 28,6% | 10 |
10900. Автостанції | 100 | 33,3% | 7 |
Коментарі