02.03.2024 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11176. Бамбукові палиці | 100 | 62,5% | 5 |
| 11237. Мінімізація залишку по модулю | 100 | 25,0% | 12 |
| 11266. Анаграми | 100 | 56,3% | 17 |
| 11282. Черга | 100 | 37,5% | 3 |
| 11148. Пошук 7-5-3 | 100 | 57,1% | 4 |
| 11724. Змінити послідовність | 100 | 71,4% | 23 |
| 11158. Гіпотеза Коллатца | 100 | 50,0% | 21 |
| 11180. Святині та храми | 100 | 100,0% | 6 |
Коментарі