02.03.2024 DIV-3
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11129. Гра "Слова" | 100 | 80,4% | 34 |
| 11236. Відстань між точками | 100 | 74,1% | 19 |
| 11035. Двовимірний шаблон | 100 | 24,6% | 13 |
| 11066. Котлети | 100 | 13,7% | 20 |
| 11074. Запити країн | 100 | 24,4% | 16 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11129. Гра "Слова" | 100 | 80,4% | 34 |
| 11236. Відстань між точками | 100 | 74,1% | 19 |
| 11035. Двовимірний шаблон | 100 | 24,6% | 13 |
| 11066. Котлети | 100 | 13,7% | 20 |
| 11074. Запити країн | 100 | 24,4% | 16 |
Коментарі