02.03.2024 DIV-4
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11140. Проїзд по акції | 100 | 88,0% | 70 |
| 11186. Білі клітинки | 100 | 75,5% | 64 |
| 11083. Битва двох монстрів | 100 | 32,2% | 48 |
| 11084. Проживання в готелі | 100 | 57,9% | 37 |
| 11094. Сума трьох | 100 | 38,3% | 21 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11140. Проїзд по акції | 100 | 88,0% | 70 |
| 11186. Білі клітинки | 100 | 75,5% | 64 |
| 11083. Битва двох монстрів | 100 | 32,2% | 48 |
| 11084. Проживання в готелі | 100 | 57,9% | 37 |
| 11094. Сума трьох | 100 | 38,3% | 21 |
Коментарі