10.02.2024 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11814. Кількість одиничних бітів | 100 | 67,5% | 21 |
11805. Поміняти місцями | 100 | 11,1% | 2 |
11806. (i,j) - квадрат числа | 100 | 36,4% | 4 |
11807. Мала відстань від вершини | 100 | 50,0% | 2 |
11808. НСД прямокутника | 100 | 50,0% | 1 |
11809. Хмарочоси | 100 | 50,0% | 1 |
Коментарі