17.11.2023 DIV-4
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 12104. Вища точка | 100 | 63,6% | 42 |
| 12105. Прямокутник | 100 | 46,3% | 37 |
| 12092. Подібні рядки | 100 | 60,0% | 32 |
| 12096. Перший - наймолодший | 100 | 71,0% | 22 |
| 12100. Водні станції | 100 | 65,1% | 28 |
| 12101. Відстань між точками | 100 | 84,6% | 21 |
| 12097. Обрізати число | 100 | 72,0% | 18 |
| 12093. Розбрат | 100 | 88,2% | 27 |
Коментарі