03.11.2023 DIV-3
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 12074. Карткова гра | 100 | 43,5% | 27 |
| 12071. Обробити запити | 100 | 51,9% | 13 |
| 12067. Розміщення ПК | 100 | 85,7% | 18 |
| 12075. Данго | 100 | 33,3% | 13 |
| 12068. Кількість віднімань | 100 | 46,2% | 12 |
| 12072. Виведення числівника | 100 | 13,0% | 5 |
Коментарі