06.10.2023 DIV-4
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 12022. Перший та останній | 100 | 94,6% | 52 |
| 12021. Два парних? | 100 | 69,2% | 53 |
| 12017. Результати голосування | 100 | 77,3% | 50 |
| 12018. Поштова картка | 100 | 52,1% | 25 |
| 12013. Заміна проміжку | 100 | 74,3% | 26 |
| 12009. Перевірити доступність | 100 | 87,0% | 42 |
| 12014. Заміна буквосполучень | 100 | 67,8% | 38 |
| 12010. Найдовший префікс | 100 | 67,3% | 25 |
Коментарі