22.09.2023 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11613. Довгий факторіал | 100 | 83,3% | 14 |
11608. Довга послідовність | 100 | 56,3% | 8 |
11604. Новий алфавітний порядок | 100 | 38,9% | 7 |
11611. Поділ числа | 100 | 23,1% | 9 |
11599. Фігури | 100 | 43,8% | 6 |
11600. Прямокутники | 100 | 100,0% | 6 |
11605. Ланчбокси | 100 | 17,2% | 5 |
11601. Червоні та сині лампочки | 100 | 11,8% | 2 |
Коментарі