08.09.2023 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11894. Кількість інверсій 2 | 100 | 33,3% | 11 |
| 11888. Ресторан | 100 | 50,0% | 9 |
| 11890. Найкраща конкатенація | 100 | 70,0% | 6 |
| 11889. Змінити рядок | 100 | 5,3% | 3 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11894. Кількість інверсій 2 | 100 | 33,3% | 11 |
| 11888. Ресторан | 100 | 50,0% | 9 |
| 11890. Найкраща конкатенація | 100 | 70,0% | 6 |
| 11889. Змінити рядок | 100 | 5,3% | 3 |
Коментарі