28.08.2023 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11687. Кількість чисел 2-3-9 | 100 | 65,9% | 56 |
11683. Піца | 100 | 46,6% | 40 |
11675. Станції | 100 | 54,9% | 84 |
11680. Утворити паліндром | 100 | 13,2% | 36 |
11684. Кількість чисел | 100 | 10,2% | 19 |
11681. LR-вставки | 100 | 31,6% | 24 |
11676. Хороші вершини | 100 | 1,5% | 1 |
11677. Підпослідовності кратних | 100 | 2,0% | 1 |
Коментарі