10.12.2022 DIV-3
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11941. Середня сила | 100 | 88,9% | 8 |
| 11948. Точка переходу | 100 | 78,6% | 11 |
| 11942. Лінійний датчик | 100 | 100,0% | 8 |
| 11947. Частота символів | 100 | 36,4% | 4 |
| 11950. Максимальна сума підмасиву 0 | 100 | 23,1% | 2 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11941. Середня сила | 100 | 88,9% | 8 |
| 11948. Точка переходу | 100 | 78,6% | 11 |
| 11942. Лінійний датчик | 100 | 100,0% | 8 |
| 11947. Частота символів | 100 | 36,4% | 4 |
| 11950. Максимальна сума підмасиву 0 | 100 | 23,1% | 2 |
Коментарі