03.12.2022 DIV-3
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11931. Рекурсивна функція | 100 | 60,9% | 14 |
| 11937. Перевернути підмасиви | 100 | 70,0% | 7 |
| 11932. Заокруглення | 100 | 26,7% | 4 |
| 11938. Знайти підрядок | 100 | 75,0% | 9 |
| 11939. Коло з рядків | 100 | 27,3% | 3 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11931. Рекурсивна функція | 100 | 60,9% | 14 |
| 11937. Перевернути підмасиви | 100 | 70,0% | 7 |
| 11932. Заокруглення | 100 | 26,7% | 4 |
| 11938. Знайти підрядок | 100 | 75,0% | 9 |
| 11939. Коло з рядків | 100 | 27,3% | 3 |
Коментарі