26.11.2022 DIV-3
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11927. Видалити двійників | 100 | 52,2% | 12 |
| 11922. Друзі | 100 | 54,5% | 5 |
| 11928. Перший та останній | 100 | 32,5% | 13 |
| 11929. Кодування | 100 | 64,7% | 11 |
| 11930. Максимальний добуток | 100 | 35,7% | 9 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11927. Видалити двійників | 100 | 52,2% | 12 |
| 11922. Друзі | 100 | 54,5% | 5 |
| 11928. Перший та останній | 100 | 32,5% | 13 |
| 11929. Кодування | 100 | 64,7% | 11 |
| 11930. Максимальний добуток | 100 | 35,7% | 9 |
Коментарі