19.11.2022 DIV-1
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11920. Найменше вікно 2 | 100 | 43,5% | 17 |
| 11916. Хороші шляхи | 100 | 27,3% | 3 |
| 11919. Перемістити фігуру | 100 | 100,0% | 1 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11920. Найменше вікно 2 | 100 | 43,5% | 17 |
| 11916. Хороші шляхи | 100 | 27,3% | 3 |
| 11919. Перемістити фігуру | 100 | 100,0% | 1 |
Коментарі