08-10.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11863. Квадрати у трикутнику | 100 | 53,2% | 33 |
| 11864. Острови | 100 | 9,1% | 1 |
| 11858. Монотонно зростаючі | 100 | 100,0% | 1 |
| 11859. Вліво-вправо | 100 | 100,0% | 1 |
| 11862. Зменшення матриці | 100 | 33,3% | 1 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11863. Квадрати у трикутнику | 100 | 53,2% | 33 |
| 11864. Острови | 100 | 9,1% | 1 |
| 11858. Монотонно зростаючі | 100 | 100,0% | 1 |
| 11859. Вліво-вправо | 100 | 100,0% | 1 |
| 11862. Зменшення матриці | 100 | 33,3% | 1 |
Коментарі