01.07.2021 - DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11044. Синхронізація годинників | 100 | 39,1% | 47 |
11045. Максимальний прямокутник з паличок | 100 | 37,0% | 16 |
11046. Максимізуй однакові | 100 | 29,3% | 16 |
11048. Транзит на дереві | 100 | 52,2% | 33 |
11049. Триколірне доміно | 100 | 71,4% | 5 |
11050. Утворення безладу | 100 | 36,1% | 13 |
11052. Відновлення мережі доріг | 100 | 8,7% | 2 |
11054. Найменша сума цифр кратного | 100 | 15,7% | 15 |
Коментарі