20-08.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11788. Перевірка рядків | 100 | 80,0% | 4 |
| 11783. Суміжні обміни | 100 | 100,0% | 3 |
| 11784. Цікаві числа | 100 | 50,0% | 1 |
| 11785. Рівні префікси | 100 | 100,0% | 1 |
| 11789. Перетин многокутників | 100 | 100,0% | 1 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11788. Перевірка рядків | 100 | 80,0% | 4 |
| 11783. Суміжні обміни | 100 | 100,0% | 3 |
| 11784. Цікаві числа | 100 | 50,0% | 1 |
| 11785. Рівні префікси | 100 | 100,0% | 1 |
| 11789. Перетин многокутників | 100 | 100,0% | 1 |
Коментарі