30.07.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11753. Дивні друзі | 100 | 71,3% | 51 |
| 11755. Ділиться - не ділиться | 100 | 18,3% | 11 |
| 11745. Купони | 100 | 80,0% | 4 |
| 11746. Функція з двома змінними | 100 | 20,0% | 1 |
| 11747. Похід слоном | 100 | 5,0% | 1 |
| 11748. Друкарська машинка | 100 | 25,0% | 1 |
Коментарі