23.07.2022 DIV-4
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11737. Доступ по рейтингу | 100 | 90,2% | 39 |
11738. Запис на курс | 100 | 73,1% | 18 |
11739. Збільшити IQ | 100 | 83,3% | 24 |
11740. Бургери | 100 | 88,6% | 29 |
11730. Добрий ранок | 100 | 59,6% | 27 |
11731. Найменше відсутнє | 100 | 61,1% | 41 |
11741. Легкі слова | 100 | 50,0% | 11 |
11742. Зламаний телефон | 100 | 29,9% | 18 |
Коментарі