18.06.2022 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11660. Кульки | 100 | 100,0% | 1 |
11665. K-е по величині | 100 | 100,0% | 3 |
11669. Індекс K-го входження | 100 | 48,0% | 12 |
11661. Кількість підпослідовностей | 100 | 66,7% | 2 |
11662. Дуже довга сума | 100 | 40,0% | 2 |
11666. Порахувати пари | 100 | 100,0% | 1 |
Коментарі