11.06.2022 DIV-4
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11645. Похід по чорних | 100 | 51,9% | 35 |
11651. Тиск води | 100 | 83,5% | 66 |
11654. Множення чисел | 100 | 97,9% | 42 |
11646. Додавання | 100 | 39,2% | 39 |
11649. Трійки символів | 100 | 40,0% | 18 |
11652. Вибори | 100 | 79,2% | 71 |
11655. Зсув вправо | 100 | 26,2% | 16 |
11657. Розумні числа | 100 | 68,8% | 22 |
Коментарі