14.05.2022 DIV-1
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11593. Набрати число | 100 | 71,4% | 5 |
11590. Перестановки рядка | 100 | 66,7% | 2 |
11583. М'яч | 100 | 28,6% | 2 |
11584. Сума максимальних ваг | 100 | 33,3% | 1 |
11585. Пакування за правилом | 100 | 100,0% | 1 |
11586. Підрядки | 100 | 5,6% | 1 |
11587. Збирання на графі | 100 | 50,0% | 1 |
Коментарі