23.04.2022 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11551. Максимальні суми | 100 | 20,0% | 2 |
11545. Порівняти числа у степені | 100 | 20,0% | 4 |
11548. Кількість пар | 100 | 37,5% | 3 |
11539. Дістатися до села | 100 | 69,2% | 9 |
11541. Подорож | 100 | 100,0% | 2 |
11542. Приготування страв | 100 | 37,5% | 2 |
Коментарі