02.04.2022 DIV-2
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11501. Камінці із числами | 100 | 62,5% | 5 |
| 11491. Послідовність | 100 | 75,0% | 3 |
| 11494. Невиражені | 100 | 14,3% | 2 |
| 11497. Знайти суму | 100 | 50,0% | 3 |
| 11500. Кома | 100 | 23,1% | 3 |
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11501. Камінці із числами | 100 | 62,5% | 5 |
| 11491. Послідовність | 100 | 75,0% | 3 |
| 11494. Невиражені | 100 | 14,3% | 2 |
| 11497. Знайти суму | 100 | 50,0% | 3 |
| 11500. Кома | 100 | 23,1% | 3 |
Коментарі