02.04.2022 DIV-4
Задачі
| Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
|---|---|---|---|
| 11489. Приз за монети | 100 | 68,8% | 22 |
| 11492. Розпродаж | 100 | 79,2% | 59 |
| 11498. Йому приснився сон | 100 | 100,0% | 26 |
| 11495. Тип продукту | 100 | 39,7% | 27 |
| 11490. Чи важко читається? | 100 | 94,7% | 18 |
| 11493. Вигідна покупка | 100 | 56,8% | 21 |
| 11496. Виконання робіт | 100 | 44,7% | 20 |
| 11499. Апельсини | 100 | 25,8% | 7 |
| 11502. Абсолютна різниця | 100 | 73,2% | 39 |
| 11503. Калорії | 100 | 80,0% | 8 |
Коментарі