05.03.2022 DIV-2
Задачі
Задача | Бали | AC Rate | Користувачі |
---|---|---|---|
11445. Кількість трійок | 100 | 42,9% | 14 |
11434. Доточити | 100 | 25,0% | 23 |
11437. Сума добутків | 100 | 20,5% | 8 |
11440. Кількість послідовностей | 100 | 58,3% | 7 |
11441. Кількість послідовностей 2 | 100 | 64,3% | 7 |
11442. Максимальна відстань | 100 | 26,1% | 6 |
Коментарі